En resumen
Samsung Galaxy F70 Pro 5G gana la comparativa con 76/100 frente a Samsung Galaxy A36 5G (66), según sus especificaciones y su precio. Hoy solo Samsung Galaxy A36 5G tiene stock en las tiendas que comparamos, desde 269,44 €.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Samsung Galaxy A36 5G | Samsung Galaxy F70 Pro 5G |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 2.4 | 2.4 |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 6 | 6 |
| Almacenamiento | 128 | 128 |
Especificaciones y precios: Samsung Galaxy A36 5G vs Samsung Galaxy F70 Pro 5G
| Característica |
🏆 Ganador
![]() Samsung Galaxy F70 Pro 5G
Samsung
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 269,44€ ebay ↗ | — |
| Pantalla | ||
| Tipo mejor opción | Super AMOLED ✓ | Super AMOLED ✓ |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | 1200 nits ✓ | — |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 385 ppi ✓ | 385 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.7 " ✓ | 6.7 " ✓ |
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px • FHD+ |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Always On ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| IP | IP67 | IP64 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 162.9 mm ✓ | 162.4 mm |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 78.2 mm ✓ | 78.2 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 7.4 mm ✓ | 8 mm |
| Peso (g) ↓ mejor | 195 g ✓ | 202 g |
| Material Frontal | Cristal (Gorilla Glass Victus+) | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Material Trasera | Cristal (Gorilla Glass Victus+) | Plástico |
| Colores | Negro, Blanco, Lavanda, Lima | Negro, Verde |
| Procesador | ||
| Fabricante | Qualcomm | Qualcomm |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2.4 ✓ | 2.4 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 4 ✓ | 4 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 128 ✓ | 128 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 6 ✓ | 6 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| microSD ↑ mejor | No ✓ | — |
| GPU | ||
| GPU | Adreno 710 | Adreno 710 |
| Frecuencia | 1010 MHz | — |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 6 años | 6 años |
| Sistema | Android 15 | Android 16 |
| Versión SO | One UI 7 (Android 15) | — |
| Capa de personalización | One UI 7 | — |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 5000 | 6000 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 45 ✓ | 45 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | No ✓ | — |
| Carga inversa ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 ✓ | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 8 ✓ | 5 |
| MP teleobjetivo ↑ mejor | — | 2 ✓ |
| MP macro ↑ mejor | 5 ✓ | — |
| MP selfie ↑ mejor | 12 ✓ | 12 ✓ |
| Vídeo max | 4K | 4K |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | LED | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 3 | 4 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No ✓ | — |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.1 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | USB 2.0 | — |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Infrarojos ↑ mejor | No ✓ | — |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Tipo de sensor de huella | integrado en la pantalla | en la pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 844447 ✓ | 550000 |
| Geekbench multi ↑ mejor | 2919 ✓ | — |
| Geekbench single ↑ mejor | 1004 ✓ | — |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

