¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Ganador
76
⏳
Score global (con antigüedad)
Samsung Galaxy F70 Pro 5G
🥇 Mejor de la comparativa
📝 80/100
hace 1 mes desde su lanzamiento
71
⏳
Score global (con antigüedad)
Samsung Galaxy S26 Ultra
🥈 en esta comparativa
hace 6 meses desde su lanzamiento
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
Ángulo
20°
Productos
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
Productos
| Característica | Samsung Galaxy F70 Pro 5G | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 2.4 | 4.74 ✓ |
| Núcleos | 8 ✓ | 8 |
| RAM | 6 | 12 ✓ |
| Almacenamiento | 128 | 256 ✓ |
¿En qué destaca cada uno?
- ▸ Frecuencia máxima: Samsung Galaxy S26 Ultra — 4.74, 97,5% más alto que el Samsung Galaxy F70 Pro 5G
- ▸ RAM: Samsung Galaxy S26 Ultra — 12, 100% más memoria que el Samsung Galaxy F70 Pro 5G
- ▸ Almacenamiento: Samsung Galaxy S26 Ultra — 256, 100% más almacenamiento que el Samsung Galaxy F70 Pro 5G
Especificaciones y precios: Samsung Galaxy F70 Pro 5G vs Samsung Galaxy S26 Ultra
| Característica |
🏆 Ganador
![]() Samsung Galaxy F70 Pro 5G
Samsung
|
|
|---|---|---|
| Oferta | — | 1.139,79€ ebay ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | — | 2600 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X ✓ |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | — | — |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 385 ppi | 498 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.7 " | 6.9 " ✓ |
| Resolución | 1080 x 2340 px • FHD+ | 3120x1440px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | — | — |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Always On ↑ mejor | — | — |
| LTPO ↑ mejor | — | — |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus+ | Water, Dust; IP68 |
| IP | IP64 | IP68 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 162.4 mm | 163.6 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 78.2 mm ✓ | 78.1 mm |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 8 mm | 7.9 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 202 g ✓ | 214 g |
| Material Frontal | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Armor 2 |
| Material Trasera | Plástico | Glass (Corning Gorilla Glass Armor 2) |
| Material Marco | — | Aluminum |
| Colores | Negro, Verde | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Procesador | ||
| Fabricante | Qualcomm | Qualcomm |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2.4 | 4.74 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 4 ✓ | 3 |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | Snapdragon 6 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 128 | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 6 | 12 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| RAM virtual | — | — |
| Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| microSD ↑ mejor | — | No ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Adreno 710 | Adreno 840 |
| Frecuencia | — | — |
| Trazado de rayos ↑ mejor | — | No ✓ |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 6 años | up to 7 OS updates |
| Sistema | Android 16 | Android |
| Versión SO | — | 16 |
| Capa de personalización | — | — |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 6000 ✓ | 5000 |
| Carga ↑ mejor | 45 | 60 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | — | 15 ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | — | — |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 | 200 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 5 | 50 ✓ |
| MP teleobjetivo ↑ mejor | 2 | 10 ✓ |
| MP macro ↑ mejor | — | — |
| MP selfie ↑ mejor | 12 ✓ | 12 ✓ |
| Vídeo max | 4K | 8K UHD (30 fps), 4K UHD (120 fps), 1080p (240 fps) |
| Tele zoom óptico ↑ mejor | — | 3 ✓ |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | LED | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 4 ✓ | 4 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | — | No ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | — | No ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | 6.0 |
| Tipo USB | Tipo C | Type-C |
| Versión USB | — | USB 3.2 |
| NFC ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | — | No ✓ |
| UWB ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoWiFi ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | — | No ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | — | No ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | — | No ✓ |
| Tipo de sensor de huella | en la pantalla | Ultrasonic in-screen fingerprint |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 550000 ✓ | 11259 |
| DXOMARK cámara ↑ mejor | — | 157 ✓ |
| Geekbench multi ↑ mejor | — | 11259 ✓ |
| Geekbench single ↑ mejor | — | 3753 ✓ |
| WildLife ↑ mejor | — | — |
| Score global |
|
|
✓ = mejor valor en esa característica.
Score = media ponderada de specs numéricas + precio.
⏳ = puntuación ajustada por antigüedad (decae con el tiempo según el lanzamiento del producto).
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
De momento no hay análisis disponible para esta comparativa.
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
buscando…
Sin resultados para «».
Mostrando productos de Móviles.
La comparación solo admite una categoría: añadir un producto de otra reiniciará la selección.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.
No tenemos sugerencias para estos productos. Prueba el buscador de arriba.
