¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Ganador
76
⏳
Score global (con antigüedad)
Samsung Galaxy F70 Pro 5G
🥇 Mejor de la comparativa
📝 80/100
hace 1 mes desde su lanzamiento
58
⏳
Score global (con antigüedad)
vivo V70 Lite 5G
🥈 en esta comparativa
hace 2 meses desde su lanzamiento
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
Ángulo
20°
Productos
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
Productos
| Característica | Samsung Galaxy F70 Pro 5G | vivo V70 Lite 5G |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 2.4 | 2.6 ✓ |
| Núcleos | 8 ✓ | 8 |
| RAM | 6 ✓ | 6 |
| Almacenamiento | 128 | 256 ✓ |
¿En qué destaca cada uno?
- ▸ Frecuencia máxima: vivo V70 Lite 5G — 2.6, 0,2 más alto que el Samsung Galaxy F70 Pro 5G
- ▸ Almacenamiento: vivo V70 Lite 5G — 256, 100% más almacenamiento que el Samsung Galaxy F70 Pro 5G
Especificaciones y precios: Samsung Galaxy F70 Pro 5G vs vivo V70 Lite 5G
| Característica |
🏆 Ganador
![]() Samsung Galaxy F70 Pro 5G
Samsung
|
|
|---|---|---|
| Oferta | — | 335,19€ Carrefour ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | — | 3000 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | Super AMOLED ✓ | AMOLED |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | — | — |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 385 ppi | 387 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.7 " | 6.77 " ✓ |
| Resolución | 1080 x 2340 px • FHD+ | 2392 × 1080 |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | — | — |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Always On ↑ mejor | — | No ✓ |
| LTPO ↑ mejor | — | No ✓ |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus+ | IP65 |
| IP | IP64 | IP65 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 162.4 mm | 163.77 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 78.2 mm ✓ | 76.28 mm |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 8 mm | 7.59 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 202 g | 194 g ✓ |
| Material Frontal | Corning Gorilla Glass Victus+ | — |
| Material Trasera | Plástico | Lámina de resina sintética |
| Material Marco | — | — |
| Colores | Negro, Verde | Elegant Black, Titanium Blue, Pop Pink |
| Procesador | ||
| Fabricante | Qualcomm | MediaTek |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2.4 | 2.6 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 4 ✓ | 4 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | Snapdragon 6 Gen 3 | MediaTek Dimensity 7400-Turbo |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 128 | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 6 ✓ | 6 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | LPDDR4X |
| RAM virtual | — | 6 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| microSD ↑ mejor | — | No ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Adreno 710 | — |
| Frecuencia | — | — |
| Trazado de rayos ↑ mejor | — | No ✓ |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 6 años | 5 |
| Sistema | Android 16 | OriginOS 6 |
| Versión SO | — | Android 16 |
| Capa de personalización | — | — |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 6000 | 6500 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 45 | 90 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | — | No ✓ |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | — | — |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | — | — |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 ✓ | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 5 | 8 ✓ |
| MP teleobjetivo ↑ mejor | 2 ✓ | — |
| MP macro ↑ mejor | — | — |
| MP selfie ↑ mejor | 12 | 32 ✓ |
| Vídeo max | 4K | 4K/1080P |
| Tele zoom óptico ↑ mejor | — | — |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Flash | LED | Flash trasero |
| Cámaras ↑ mejor | 4 ✓ | 3 |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | — |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Jack 3.5 ↑ mejor | — | No ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | — | No ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) | 2,4 GHz/5 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.4 |
| Tipo USB | Tipo C | USB 2.0 |
| Versión USB | — | — |
| NFC ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | — | No ✓ |
| UWB ↑ mejor | — | No ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| VoWiFi ↑ mejor | — | — |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | — | No ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | — | No ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | — | No ✓ |
| Tipo de sensor de huella | en la pantalla | Sensor de huella dactilar óptico en pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 550000 ✓ | — |
| DXOMARK cámara ↑ mejor | — | — |
| Geekbench multi ↑ mejor | — | — |
| Geekbench single ↑ mejor | — | — |
| WildLife ↑ mejor | — | — |
| Score global |
|
|
✓ = mejor valor en esa característica.
Score = media ponderada de specs numéricas + precio.
⏳ = puntuación ajustada por antigüedad (decae con el tiempo según el lanzamiento del producto).
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
De momento no hay análisis disponible para esta comparativa.
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
buscando…
Sin resultados para «».
Mostrando productos de Móviles.
La comparación solo admite una categoría: añadir un producto de otra reiniciará la selección.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.
No tenemos sugerencias para estos productos. Prueba el buscador de arriba.

