En resumen
Unihertz 8849 Tank Mini 1 gana la comparativa con 68/100 frente a vivo V70 FE (62), según sus especificaciones y su precio. Hoy la más barata es Unihertz 8849 Tank Mini 1, desde 279,99 € en Powerplanet_ES: 79 € menos que vivo V70 FE.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Unihertz 8849 Tank Mini 1 | vivo V70 FE |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 2.2 | 2.5 ✓ |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 12 ✓ | 8 |
| Almacenamiento | 256 | 256 |
- ▸ Frecuencia máxima: vivo V70 FE — 2.5, 13,64% más alto que el Unihertz 8849 Tank Mini 1
- ▸ RAM: Unihertz 8849 Tank Mini 1 — 12, 50% más memoria que el vivo V70 FE
Especificaciones y precios: Unihertz 8849 Tank Mini 1 vs vivo V70 FE
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 279,99€ Powerplanet_ES ↗ | 358,64€ PCComponentes ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | — | 1900 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | — | AMOLED ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | — | 449 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 4.3 " | 6.83 " ✓ |
| Resolución | 540 x 1200 px | 2800 × 1260 |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | — | 120 Hz ✓ |
| Protección | — | IP68 y IP69 |
| IP | IP68 | IP68 e IP69 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 120.7 mm | 163.7 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 58.8 mm | 76.2 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 23.3 mm | 7.59 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 240 g | 200 g ✓ |
| Material Trasera | — | Lámina de plástico compuesto |
| Colores | Negro | Muse Purple, Ocean Blue |
| Procesador | ||
| Fabricante | MediaTek | — |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2.2 | 2.5 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | — | 4 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | MediaTek Helio G99 | Dimensity 7360-Turbo |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 12 ✓ | 8 |
| Tipo de RAM | — | LPDDR5X |
| RAM virtual | — | 8 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| microSD ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| GPU | ||
| Trazado de rayos ↑ mejor | — | No ✓ |
| Sistema operativo | ||
| Sistema | Android 13 | OriginOS 6 |
| Versión SO | Android 13 | Android 16 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 5800 | 7000 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 33 | 90 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | — | No ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 100 | 200 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | — | 8 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 32 ✓ | 32 ✓ |
| Vídeo max | — | 4K; 1080P |
| Tele zoom óptico ↑ mejor | — | 30 ✓ |
| OIS camara principal ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Flash | — | Incluye flash trasero |
| Cámaras ↑ mejor | 1 | 3 ✓ |
| Audio | ||
| Estereo ↑ mejor | — | No ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Dolby Atmos ↑ mejor | — | No ✓ |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | — | No ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 5 (802.11ac) | 2,4G; 5G |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 |
| Tipo USB | Tipo C | USB 2.0 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| UWB ↑ mejor | — | No ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | — | No ✓ |
| VoWiFi ↑ mejor | — | No ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | — | No ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | — | No ✓ |
| Tipo de sensor de huella | — | Sensor de huella dactilar óptico en pantalla |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

