Fuente: http://www.gizchina.com/2013/03/20/ultimate-quad-core-mt6589-resource-updated-now-over-60-phones/
<tbody>
</tbody>
| Hacer | Modelo | Procesador | RAM | Pantalla | Cámaras | Batería | Otro | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amoi | N828 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 5-pulgadas de 960 x 540 | Trasera: 8 megapíxeles | ? | 999 yuanes ($ 160) | |
| Alcatel | Ídolo X | MTK6589 1.2Ghz | 1GG | 5-pulgadas de 1920 x 1080 | Trasera: 13 mega-pixel | ? | Se lanzará en Europa | ? |
| One Touch Scribe | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 5-pulgadas de 1280 x 720 | Delantero: 1,3 mega-pixel trasera: 8 megapíxeles | ? | Se lanzará en Europa | ? | |
| Big Cola | Big Cola 2 | MTK6589 1.2Ghz | 2GB | 5.3-pulgadas de 1280 x 720 | Trasera: 8 megapíxeles | 3200mAh | 32 GB de ROM | 999 yuanes ($ 160) |
| Beidou | Big K | MTK6589 1.2Ghz | 1GB/2GB | 5-pulgadas de 1280 x 720 | Parte frontal: 2 megapíxeles trasera: 13 mega-pixel | ? | Juventud y Premium modelos | 999 yuanes ($ 160) |
| BBK | Vivo X1s | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 4,7 pulgadas de 1280 x 720 | Trasera: 8 megapíxeles | 2000mAh | 6.65mm cuerpo Hifi audio dual sim | 2498 Yuan ($ 401) |
| Changhong | ZS3 | MTK6589 1.2Ghz | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Coolgen | Sueño de mariposa | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 5-pulgadas de 1280 x 720 | Delantero: 3 mega-píxeles trasera: 8 megapíxeles | 2700mAh | ? | ? |
| Coolpad | 7295 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 5-pulgadas de 960 x 540 | Parte trasera: 5 mega-pixel Frente: 0,3 mega-pixel | 2000mAh | ? | ? |
| Ginoee | GN878 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 4.65 pulgadas de 1280 x 720 | Trasera: 8 megapíxeles | 2100mAh | ? | ? |
| GN818T | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 4.65 pulgadas de 1280 x 720 | Trasera: 13 mega-pixel | 1800mAh | Carbon cuerpo 7.6mm pantalla AMOLED | 1499 (se rumora) | |
| GN708W | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 4,5 pulgadas de 960 x 540 | Trasera: 8 megapíxeles | 2100mAh | China Unicom WCDMA pantalla AMOLED | 1799 Yuan | |
| GN708T | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 4,5 pulgadas de 960 x 540 | Trasera: 8 megapíxeles | 2100mAh | ? | ? | |
| GBW192 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 4,7 pulgadas de 1280 x 720 | Parte frontal: 2 megapíxeles trasera: 8 megapíxeles | 1800mAh | ? | ? | |
| GooPhone | N2 | MTK6589 1.2Ghz | ? | 5,5-pulgadas de 1280 x 720 | Parte frontal: 2 megapíxeles trasera: 8 megapíxeles | 3000mAh | Samsung Galaxy Note 2 clon | ? |
| Héroe | H7500 + | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 5-pulgadas de 1280 x 720 | Parte frontal: 2 megapíxeles trasera: 8 megapíxeles | 2800mAh | Ya a la venta | 1699 Yuan |
| Hisense | HS-T958 | MTK6589 1.2Ghz | 512mb | De 4.5 pulgadas 854 x 480 | Parte trasera: 5 mega-pixel | ? | ? | ? |
| Huawei | Ascender G520 | MTK6589 1.2Ghz | 512mb | 4,5 pulgadas IPS | Parte trasera: 5 mega-pixel | 1700mAh | De gama baja de cuatro núcleos teléfono | 1399 Yuan ($ 224) |
| G525 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 4,5 pulgadas de 960 x 540 | Delantero: 3 mega-píxeles trasera: 5 mega-pixel | 1700mAh | DTS Audio | ? | |
| iOcean | X7 Juventud | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 5-pulgadas de 1920 x 1080 | Parte frontal: 2 megapíxeles trasera: 8 megapíxeles | En venta | 999 yuanes ($ 160) | |
| X7 premium | MTK6589 1.2Ghz | 2GB | 5-pulgadas de 1920 x 1080 | Delantero: 3 mega-píxeles trasera: 13 mega-pixel | Próximamente | ? | ||
| Jiayu | G4 Juventud | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 4,7-pulgadas OGS 1280 x 720 | Delantero: 3 mega-píxeles trasera: 13 mega-pixel | 1800mAh | Próximamente | 999 yuanes ($ 160) |
| G4 premium | MTK6589 1.2Ghz | 2GB | 4,7-pulgadas OGS 1280 x 720 | Delantero: 3 mega-píxeles trasera: 13 mega-pixel | 3000mAh | Próximamente | ? | |
| G5 | MTK6589 1.2Ghz | 2GB | 4.5-pulgadas 1280 x 720 | Delantero: 3 mega-píxeles trasera: 13 mega-pixel | ? | IPhone 5 Gran pantalla de aspecto similar | ? | |
| Kay | F8 HD-89 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | De 5,7 pulgadas de 1280 x 720 | Delantero: 3 mega-píxeles trasera: 8 megapíxeles | 2800mAh | Phablet pantalla grande | 1699 Yuan |
| F8 89 Mini- | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 5.3-pulgadas, 960 x 540 | Delantero: 1,3 mega-pixel trasera: 8 megapíxeles | 2500mAh | ? | 1499 Yuan | |
| Kai | Q5 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 4,7 pulgadas de 1280 x 720 | Trasera: 8 megapíxeles | ? | Bajo costo de teléfono de pantalla grande | 900 + Yuan |
| Q8 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 5-pulgadas de 1920 x 1080 | Trasera: 13 mega-pixel | ? | 8 GB de ROM | 1000 + Yuan | |
| Koobee | Max | MTK6589 1.2Ghz | 2GB | 5-pulgadas de 1920 x 1080 | Trasera: 13 mega-pixel | ? | ? | 999 yuanes ($ 160) |
| Lenovo | S890 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 5-pulgadas de 960 x 540 | Trasera: 8 megapíxeles | ? | 9,3 mm cuerpo Android 4.1 Jelly Bean | ? |
| A280T | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 4,5 pulgadas de 960 x 540 | Trasera: 8 megapíxeles | ? | Android 4.1 Jelly Bean 13.656 AnTuTu | 999 yuanes ($ 160) | |
| A820 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 4,5 pulgadas de 960 x 540 | ? | ? | ? | ? | |
| S920 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 5.3-pulgadas de 1280 x 720 | Trasera: 8 megapíxeles | 2500mAh | ? | ? | |
| S820 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 4,5 pulgadas de 960 x 540 | Trasera: 8 megapíxeles | 2000mAh | ? | ? | |
| P780 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 5-pulgadas de 1280 x 720 | Trasera: 8 megapíxeles | 4000mAh | Batería de larga duración | ? | |
| Meox | HD | MTK6589 1.2Ghz | ? | 5.3-pulgadas de 1920 x 1080 | Delantero: 3 mega-píxeles trasera: 13 mega-pixel | ? | Prima teléfono Rumbo a Europa | ? |
| Mogu | Vario | MTK6589 1.2Ghz | 1GB-2GB | 4 pulgadas de 6,1 pulgadas | 13.8 mega-píxeles | ? | Varios de cuatro núcleos originales Phones. | Precios desde 1000 Yuan |
| Newman | K1 | MTK6589 1.2Ghz | 2GB | 5-pulgadas de 1920 x 1080 | Trasera: 13 mega-pixel | ? | Abril | ? |
| Neo | N003 Juventud | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 5-pulgadas de 1920 x 1080 | Delantero: 3 mega-píxeles trasera: 13 mega-pixel | 3000mAh | Abril | 899 Yuan |
| MTK6589 1.2Ghz | 2GB | 5-pulgadas de 1920 x 1080 | Delantero: 3 mega-píxeles trasera: 13 mega-pixel | 3000mAh | Abril | 1299 Yuan | ||
| Pequeño Cósmico | X1 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 4,5 pulgadas de 960 x 540 | Parte frontal: 2 megapíxeles trasera: 8 megapíxeles | 1800mAh | Abril | 799 Yuan |
| Estrella | S7589 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | De 5,7 pulgadas de 1280 x 720 | Delantero: 1,3 mega-pixel trasera: 8 megapíxeles | 3200mAh | A la venta ahora | 1199 Yuan |
| TCL | Y900 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 5-pulgadas de 1920 x 1080 | Delantero: 1,3 mega-pixel trasera: 8 megapíxeles | 2500mAh incorporada | 16 GB de almacenamiento incorporado Android 4.1 Jelly Bean prueba de salpicaduras | 2498 Yuan ($ 401) |
| P600 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 4.5-pulgadas TFT 960 x 540 | Delantero: 1,3 mega-pixel trasera: 8 megapíxeles | 1800mAh | 16 GB de almacenamiento incorporado Android 4.1 Jelly Bean prueba de salpicaduras | 1999 Yuan ($ 310) | |
| P606 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 4,5 pulgadas de 960 x 540 | Trasera: 8 megapíxeles | 1800mAh | Prueba de salpicaduras | 1399 Yuan ($ 224) | |
| THL | W8 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 5-pulgadas de 1920 x 1080 | Trasera: 13 mega-pixel | ? | ? | ? |
| W7 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | De 5,7 pulgadas de 1280 x 720 | Delantero: 3,2 mega-pixel trasera: 8 megapíxeles | 2300mAh | ? | 1699 Yuan | |
| Umi | X2 | MTK6589 1.2Ghz | 2GB | 5-pulgadas de 1920 x 1080 | Trasera: 13 mega-pixel | ? | 8.9mm cuerpo y super finas molduras | 1499 Yuan |
| X1s | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 4.5-pulgadas 1280 x 720 | Parte frontal: 2 megapíxeles trasera: 8 megapíxeles | 1850mAh | Cuerpo delgado, a la venta abril | 999 yuanes ($ 160) | |
| ZTE | V987 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 5-pulgadas de 1280 x 720 | Frente: Parte trasera: 8 mega-píxeles | 2500mAh | ZTE Grand S con un presupuesto | ? |
| U956 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 5-pulgadas de 1280 x 720 | Frente: Parte trasera: 8 megapíxeles | ? | Dual sim-TDSCDMA | 1499 Yuan ($ 240) | |
| P945 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | De 5,7 pulgadas | Trasera: 8 megapíxeles | 3000mAh | cuerpo 9mm sub | ? | |
| U935 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 5-pulgadas de 1920 x 1080 | Delantero: 1 mega-pixel trasera: 8 megapíxeles | 2500mAh | ? | ? | |
| V967S | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 5-pulgadas de 960 x 540 | Parte trasera: 5 mega-pixel | 2500mAh | ? | 1399 Yuan ($ 224) | |
| V965 | MTK6589 1.2Ghz | 512mb | De 4.5 pulgadas 848 x 540 | Frontal: 0,3 mega-pixel trasera: 5 mega-pixel | ? | ? | ? | |
| ZoPhone | i5 | MTK6589 1.2Ghz | 512mb | 4-pulgadas | Trasera: 8 megapíxeles | ? | iPhone 5 clon | 1499 Yuan |
| Zopo | ZP950 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | De 5,7 pulgadas de 1280 x 720 | Parte frontal: 2 megapíxeles trasera: 8 megapíxeles | 2500mAh | Ya a la venta | 1999 Yuan |
| ZP960 | MTK6589 1.2Ghz | 2GB | 5-pulgadas de 1920 x 1080 | Frente: 5 mega-pixel trasero: 13 mega-pixel | 2000mAh | High end zopo Teléfono | ? | |
| ZP900 | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 5.3-pulgadas, 960 x 540 | Parte frontal: 2 megapíxeles trasera: 8 megapíxeles | 2300mAh | Ya a la venta | 1699 Yuan | |
| ZP800H | MTK6589 1.2Ghz | 1GB | 5-pulgadas de 1280 x 720 | Parte frontal: 2 megapíxeles trasera: 8 megapíxeles | 2300mAh | ? | ? |
<tbody>
</tbody>