NOTICIA OnePlus 7: todo lo que debes saber

Noticias y novedades de móviles y tecnología (NOTICIA)

OnePlus 7: todo lo que debes saber

segnini

La familia es lo primero
Admin
SuperMod
Corazón DualSIM
Mensajes
6.731
Puntos
8.959
Móvil
Samsung Galaxy Note 8
OnePlus 7 y OnePlus 7 PRO

Ayer se lanzó oficialmente el OnePlus 7 con la novedad de que ahora existe un OnePlus 7 PRO también, un paso peculiar que viene a repetir lo que tiene tiempo realizando la competencia, una versión PRO para los fans dispuestos a pagar mucho más dinero; y una más corta, ajustada a lo que venia siendo la filosofía de la empresa - una excelente relación calidad precio.

one-plus-7-pro.jpg

Así nacen dos terminales llamados a ser los herederos de una marca que se ha creado partiendo de la comunidad como base, el OnePlus 7 - una versión humilde, si se puede decir así ya que sus especificaciones siguen siendo muy buenas, y el OnePlus 7 PRO, que viene a ser la apuesta de OnePlus por hacerse un hueco en gama alta, eso si, sacrificando el precio que ya les contaremos llegado el momento.

Tengo el deber de volver a aclarar que ambos tienen especificaciones de gama alta, esto porque siempre que sale una versión PRO se suele pensar que la que no lleva este sufijo es mala por ser más barata, nada más lejos de la verdad, ambos OnePlus 7 cuentan con lo más puntero de Qualcomm, una pantalla OLED y por supuesto Android 9 Pie de serie, los principales cambios radican en que el PRO incorpora hasta 12GB de RAM y tiene una cámara adicional y una mejora sustancial en la resolución de su pantalla, soportando por fin 2K, algo que los usuarios de OnePlus pedían a gritos.

Datos técnicos del OnePlus 7 Vs el OnePlus 7 PRO

Código:
+--------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+
|                    | ONEPLUS 7                                 | ONEPLUS 7 PRO                             |
+--------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+
| DIMENSIONES Y PESO | 157,7 x 74,8 x 8,2 mm                     | 162,6 x 75,9 x 8,8 mm                     |
|                    | 182 gramos                                | 206 gramos                                |
+--------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+
| PANTALLA           | Optic AMOLED de 6,41"                     | Fluid AMOLED de 6,67"                     |
|                    | Resolución FullHD+ (2.340 x 1.080 px)     | Resolución QHD+ (3.120 x 1.440 px)        |
|                    | Relación de aspecto 19,5:9                | Relación de aspecto 19,5:9                |
|                    | 402 ppp                                   | 516 ppp                                   |
+--------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+
| PROCESADOR         | Snapdragon 855                            | Snapdragon 855                            |
|                    | GPU Adreno 640                            | GPU Adreno 640                            |
+--------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+
| MEMORIA RAM        | 6/8 GB LPDDR4X                            | 6/8/12 GB LPDDR4X                         |
+--------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+
| ALMACENAMIENTO     | 128/256 GB UFS 3.0 2-LANE                 | 128/256 GB UFS 3.0 2-LANE                 |
+--------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+
| CÁMARA TRASERA     | Doble lente:                              | Triple lente:                             |
|                    | Sony IMX586 de 48 MP f/1.7 con OIS y EIS. | Sony IMX586 de 48 MP f/1.6 con OIS y EIS. |
|                    | Sensor de 5 MP f/2.4.                     | Teleobjetivo (3x): 8 MP f/2.4 con OIS     |
|                    | Dual LED Flash                            | Ultra gran angular (117º): 16 MP f/2.2.   |
|                    |                                           | Dual LED Flash                            |
+--------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+
| CÁMARA DELANTERA   | Sony IMX471 de 16 MP, f/2.0               | Cámara pop-up                             |
|                    |                                           | Sony IMX471 de 16 MP f/2.0                |
+--------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+
| BATERÍA            | 3.700 mAh                                 | 4.000 mAh                                 |
|                    | Carga rápida de 5V, 4A                    | Warp Charge 30 (5V, 6A)                   |
+--------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+
| CONECTIVIDAD       | USB 3.1 tipo C                            | USB 3.1 tipo C                            |
|                    | Dual nano-SIM                             | Dual nano-SIM                             |
|                    | LTE 4x4 MIMO                              | LTE 4x4 MIMO                              |
|                    | WiFi ac 2x2 MIMO                          | WiFi ac 2x2 MIM                           |
|                    | Bluetooth 5.0                             | Bluetooth 5.0                             |
|                    | aptX HD                                   | aptX HD                                   |
|                    | NFC                                       | NFC                                       |
|                    | GPS                                       | GPS                                       |
+--------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+
| OTROS              | Lector de huelas bajo la pantalla         | Lector de huelas bajo la pantalla         |
|                    | Desbloqueo facial                         | Doble altavoz estéreo                     |
|                    | Doble altavoz estéreo                     | Sonido Dolby Atmos                        |
|                    | Sonido Dolby Atmos                        |                                           |
+--------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+

Similares pero no iguales

Se parecen, pero con diferencias estéticas como el notch vs cámara retráctil, una lente adicional y mejor relación de la pantalla en e PRO.

oneplus-7-vs-pro.jpg

Comparten la misma estética, como se puede apreciar en su línea de diseño impecable. El notch por fin se vuelve una cuestión de elección, y no impuesta, eso si, siempre y cuando estés dispuesto a pagar la diferencia, "una módica suma".

Precio y disponibilidad

OnePlus 7 PRO
  • 6 GB / 128 GB: 709 € (Mirror Gray) 21 de mayo
  • 8 GB 7/ 256 GB: 759 € (Mirror Gray, Almond) junio
  • 12 GB / 256 GB: 829 € (Nebula blue) 21 de mayo
OnePlus 7
  • 6 / 128 GB: 559 € (Mirror Gray) 4 de junio
  • 8 / 128GB: 579 € (Mirror Gray) 4 de junio
  • 8 / 128GB: 609 € (Mirror Gray) 4 de junio
 
Última edición:

Del blog

¿Ha terminado la locura de añadir tantas cámaras a los móviles?

  • Si

  • No

  • No lo se

  • Ya me gustaría...

  • Ya te gustaría...


Los resultados solo son visibles tras votar.
Atrás
Arriba