Pablo Carron
Simdualero de Bronce
- Mensajes
- 11
- Puntos
- 586
Hola chico del foro como estan? he decidido cambiar mi movil chino tenia un chian jing 007 que continua funcionando despues de 3 años me ha gustado el pomp w89 he buscado informacion en el foro y no encontre, al menos no salto por el buscador, que me saben decir de este modelo
Muchas gracias
Estos son los datos dados, no se si todos seran reales
<tbody>
</tbody>
Muchas gracias
Estos son los datos dados, no se si todos seran reales
| POMP | |
| Model | W89 |
| Color | Black + dark blue |
| Type | Brand New |
| Released Time | 2013-06-04 |
| Form Factor | Bar Phone |
| Operating System | Android 4.2 |
| Keyboard | Touch Screen |
| Language | Bahasa Indonesia, Bahasa, Melayu, Cestina, Deutsch, English, Spanish, Filipino, French, Italiano, Magyar, Nederlands, Portuguese, Romana, Vietnamese, Turkish, Russian, Greek, Hebrew, Arabic, Thai, Korean, Chinese |
| Networking | GSM, WCDMA |
| Frequency | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz, 3G: WCDMA 850/2100 MHz |
| Data Transfer | GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ |
| SIM Type | Ordinary SIM |
| SIM Slot | 2 |
| Network Standby | Dual Network Standby |
| Network Conversation | One-Party Conversation Only |
| Wi-Fi | Yes |
| GPS | Yes |
| Processor | MTK6589 1.2GHz |
| CPU Type | Quad-Core |
| GPU | PowerVR SGX 544MP |
| RAM | 1GB |
| ROM | 4GB |
| Available Memory | 1.7GB |
| Memory Card | Support Micro SD / TF card up to 32GB |
| Screen Size | 4.6 Inch |
| Touch Screen | Capacitive |
| Resolution | 854 x 480 Pixels |
| Colors | 16M |
| Camera | 8.0 (Actual 5.0) MP |
| Flash | Yes |
| Touch Focus | Yes |
| Secondary Camera Supported | Yes |
| Bluetooth Support | V2.1 |
| I/O Interface | Micro USB |
| Software | Radio, flashlight, G-mail, Play store, Facebook, Maps, Google, ToDo, YouTube |
| Features | 4.6" IPS, Wi-Fi, GPS, Dual-SIM, 5.0MP, Android 4.2, Quad-Core, Bluetooth V2.1 |
| FM | Yes |
| TV | No |
| Format Supported | Video player: 3GP / MP4, Audio player: MIDI / MP3 / AAC, Image: JPEG |
| Sensor | Proximity, G-sensor, light sensor |
| Battery Type | Lithium |
| Capacity | 2050 mAh |
| Talk Time | 240 Minutes |
| Standby Time | 96 Hours |
<tbody>
</tbody>