- Mensajes
- 120
- Puntos
- 496
THL W8 Beyond
Dual Sim
Quad Core
MTK6589T 1.5 GHz
| [Tipo de producto] | Moviles Android |
| [Nombre del producto] | THL W8 Beyond |
| [Dual SIM] | Dual sim |
| [Bandas] | 2G:GSM 900M/1800M; 3G:WCDMA 850/2100MHz |
| [Colores] | Blanco/Negro |
| [OS] | Android 4.2 |
| [Core] | Quad Core |
| [CPU] | MTK6589T |
| [GPU] | PowerVR SGX 544 |
| [Velocidad del procesador] | 1.5GHz |
| [RAM] | 1G |
| [ROM] | 16G |
| [Memoria Externa] | Hasta 32G |
| [Tarjetas de memoria compatibles] | Micro SD |
| [3G] | Sí |
| [Tamaño] | 5.0 Pulgadas |
| [Pantalla táctil] | Capacitiva |
| [Toque multipunto] | 5 |
| [Tecnología de pantalla] | IPS |
| [Resolución] | 1920x1080 |
| [Número de colores] | 160 millones |
| [Cámara frontal] | 5.0MP |
| [Cámara trasera] | 13.0MP |
| [Cámara Flash] | Sí |
| [GPS] | GPS |
| [Bluetooth] | Sí |
| [Sensor de distancia] | Sí |
| [Sensor de luz] | Sí |
| [Formatos de audio] | MP3/WAV/AMR/MIDI Etc |
| [Formato de image] | JPEG/BMP/GIF/PNG/GIF Etc |
| [Formato de vídeo] | RMVB/3GP/MPEG4/MP4/AVI Etc |
| [Enfoque automático] | Sí |
| [WIFI] | Sí |
| [G-Sensor] | Sí |
| [USB] | Micro USB |
| [Toma de auriculares] | 3.5mm |
| [Dimensiones del producto] | 144x73.6x9.9mm |
| [Batería Capacidad] | 2000mAh |
| [Descripción de la batería] | Lithium-Ion |
| [Peso del producto] | 160 g |
| [Contenido del paquete] | 2 x Battery; 1 x Earphone; 1 x USB Cable; 1 x spanish Charger; 1 x Screen Protector; 1 x User Manual |
| [Idiomas] | Español, Deutsch, English, Türkçe, Nederlands, Italiano, Português, Français, Hrvatiski, Čeština, Dansk, Svenska, Română, Polski, Norsk, Pу́сски (Russian), ελληνικά (Greek), Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, ไทย (Thai), Tiếng Việt (Vietnamese), 中文 (Chinese), 日本語 (Japanese), 한국어/조선말 (Korean) |
Si está interesado en este móvil.
Haga clic en http://www.lenteen.es/goods.php?id=520
Saludos de mi parte
:have a nice day: