belyguelon
Simdualero Junior
- Mensajes
- 3
- Puntos
- 331
Muy buenas a todos soy nuevo en este foro,y necesito que me echéis una mano para poder rotear este móvil y también quiero saber que roms se le pueden poner.He estado viendo algunos post pero no veo mi móvil por ningún sitio.Gracias anticipadas y por favor estoy muy pez en este tema intentad explicarlo paso a paso.
<tbody>
</tbody>
| Características de teléfono | |
| Color | Blanco Negro |
| Tipo de producto | Recto teléfono Móvil de pantalla táctil Teléfono Android |
| Sistema operativo | Android 4.1 |
| Modelo de CPU | MTK6577 |
| UMTS/3G | Sí |
| Máquinas inteligentes | Sí |
| Visualización | |
| Tamaño de pantalla | 5.3 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 540 * 960 |
| Toque multipunto | 5 Multi-Touch |
| Pantalla | Pantalla capacitiva |
| Inducción de gravedad | Sí |
| Sensor de distancia | Sí |
| Sensor de luz | Sí |
| Idioma | Indonesio, malayo, Alemán, Inglés, español, francés, italiano, portugués, vietnamita, turco, ruso, árabe, tailandés, chino (simplificado), chino (tradicional) |
| Red | |
| Sistema de red | Dual dual |
| Frecuencia de red | GSM 850, 900, 1800 Y 1900 WCDMA 850/2100 |
| Explorador | Sí |
| Memoria | |
| ROM | 4 GB |
| Extensión máxima de almacenamiento | 32 GB |
| Conectable en caliente | No |
| RAM | 512 MB |
| Tipo de tarjeta de memoria | Micro SD |
| WIFI | |
| GPS | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| WI-FI | Sí |
| AP sin hilos | Sí |
| Cámara | |
| Cámara trasera | 8 mp |
| Flash | Sí |
| Función de grabación continua | Sí |
| Enfoque automático | Sí |
| Cámara de cara frontal | 2mp |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Otros | |
| Caparazón protector | No |
| Cable de datos | MicroUSB |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Tamaño | 151*80*9.9mm |
| Peso (con batería) | 205g |
| Accesorios | Dos baterías originales, cargador original, auriculares original, cable de datos, manual |
| Funciones de entretenimiento | |
| Radio | Sí |
| Reproducción de TV | No |
| EBook | Sí |
| JAVA | No |
| Reproducción de vídeo | Formato MP4/3GP/MPEG-4 |
| Reproductor de música | MP3, AAC/AAC + / WAV/AMR |
| Asistente personal | |
| Oficina | Sí |
| Grabación de llamada | Sí |
| Correo | Sí |
| Calculadora | Sí |
| Alarma | Sí |
| Grabación | Sí |
<tbody>
</tbody>