- Mensajes
- 7.168
- Puntos
- 7.537
Pues otro nuevo quad-core, y de nuevo de alegrecompra, solo por 165e, creo que es una gran compra.
Algunas fotos.
[Imagen Externa Rota]:Enlace roto eliminado
[Imagen Externa Rota]:Enlace roto eliminado
[Imagen Externa Rota]:Enlace roto eliminado
Resulta curioso que tenga el boton de encendido, el microusb y el auricular todo junto.
Y la Review.
<colgroup style="margin: 0px; padding: 0px;"><col style="width: 25%"><col style="margin: 0px; padding: 0px;"></colgroup><tbody style="margin: 0px; padding: 0px;">
</tbody>
Bastante interesante el cacharrito este, con un diseño agradable cuanto menos y precio muy bueno para lo que ofrece.
Algunas fotos.
[Imagen Externa Rota]:Enlace roto eliminado
[Imagen Externa Rota]:Enlace roto eliminado
[Imagen Externa Rota]:Enlace roto eliminado
Resulta curioso que tenga el boton de encendido, el microusb y el auricular todo junto.
Y la Review.
| Parámetros principales | Android 4.2.1 Doble sim a la vez (WCDMA+GSM) CPU: MTK6589, Quad Core 1.2GHz GPU: PowerVR SGX544MP, soporta 3D juegos 1GB RAM 8GB ROM Multi-táctil capacitiva (5 puntos) 5.0 pulgadas , HD 1280*720px GPS Wi-Fi Soporta Adobe Flash Player Doble cámara, 3.0MP + 8.0MP Soporta Gravity Sensor, Proximity Sensor, Light Sensor |
|---|---|
| Modelo | Bedove HY5001 |
| Marca | Bedove |
| Estilo | Barra |
| Sistema operativo | Android 4.2 |
| CPU | MT6589, Quad Core 1.2GHz |
| GPU | PowerVR SGX544 MP, Dual Core |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
| Almacenamiento externo | Sorporta memoria expansión máxima a 32GB MicroSD. |
| Tarjetas SIM | Doble sim a la vez |
| Frecuencias 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Frequencies 3G | WCDMA 850/2100MHz |
| Tamaño de la pantalla | 5.0 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 1280*720px |
| Pantalla táctil | Multi-táctil Capacitiva (5 puntos) |
| Cámara | Doble cámaras |
| Cámara frontal | 3.2MP |
| Cámara trasera | 8.0MP |
| HDMI | No |
| TV | No |
| GPS (según información de fabricante) | GPS + AGPS |
| Señal de GPS (según prueba real por AlegreCompra por 5 minutos) (el señal de GPS se afecta mucho por ubicación y tiempo. Nuestro resultado de prueba sólo sirve como referencia.) | Todavía no hay información. Esperando prueba... |
| WiFi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Adobe Flash Player | Sí |
| Sensor | Sensor de gravedad , Sensor de luz, Sensor de proximidad |
| Multimedia | Reloj despertador, Calenda, Calculadora, E-book, Imágenes, Música, Grabadora de sonido, Grabadora de vídeo, Mensajes, e-Mail |
| Idioma | Inglés , Español , Portugués, Francés , Italiano , Turquía, Rusia , Chino ... |
| Capacidad de batería | 2500mAh |
| Tiempo de conversación | Hasta 180 minutos |
| Tiempo en espera | Hasta 240 horas |
| Peso neto | 182g |
| Dimensión | 157 x 96 x 57 mm |
| Color | Blanco |
| El paquete incluye | 2 x Baterías, 1 x Manos Libres, 1 x Cable de datos, 1 x Manual de usuario, 1 x Cargador |
<colgroup style="margin: 0px; padding: 0px;"><col style="width: 25%"><col style="margin: 0px; padding: 0px;"></colgroup><tbody style="margin: 0px; padding: 0px;">
</tbody>
Bastante interesante el cacharrito este, con un diseño agradable cuanto menos y precio muy bueno para lo que ofrece.
Última edición por un moderador: